FORD Mondeo Titanium Business
La Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonchè sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta di Test Drive e per fornire le informazioni che hai richiesto. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonché sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Mondeo Titanium Business
Caratteristiche principali
Interni
- Climatizzatore automatico bi-zona
- Display digitale 10.1"
- Consolle centrale con bracciolo
- Cruise control con limitatore di velocità (ASDL)
- Keyless (apertura e chiusura senza chiave)
- 7 Airbag
- MyKey (chiave personalizzabile)
- Lane Keeping Aid (mantenimento della corsia con monitoraggio attenzione conducente)
- Traffic Sign Recognition (riconoscimento automatico segnali stradali)
- SYNC 3 con Touch Navigation da 8’’(include controllo vocale avanzato e Emergency Assistant Call)
- Power Button (pulsante di accensione)
Esterni
- Retrovisori elettrici in tinta riscaldati con luci di cortesia e ripiegabili elettricamente
- Luci diurne LED
- Cerchi in lega da 17’’
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Rear View Camera
- Privacy Glass
- Easy Fuel (rifornimento senza tappo)
4 porte
Motore | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|
2.0 187CV (140 Kw) Hybrid eCVT aut. (140 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 4,5 Extraurb.: 4,5 Misto: 4,4 | Euro 6.2 (101 g CO2/km) |
5 porte
Motore | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost 165 CV Start&Stop (118 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 8,3 Extraurb.: 5,6 Misto: 6,6 | Euro 6.2 (150 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 165CV Start&Stop aut. (118 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 10 Extraurb.: 5,9 Misto: 7,4 | Euro 6.2 (167 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,6 Extraurb.: 4,6 Misto: 5 | Euro 6.2 (130 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop AWD (110 KW) | Manuale | Integrale | Urbano: 6,6 Extraurb.: 5,6 Misto: 6 | Euro 6.2 (156 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop ECOnetic (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,4 Extraurb.: 4,4 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (124 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop Powershift (110 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 6,1 Extraurb.: 4,9 Misto: 5,4 | Euro 6.2 (142 g CO2/km) |
2.0 TDCi 180CV DPF Start&Stop (132 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 7 Extraurb.: 5,6 Misto: 6,1 | Euro 6.2 (132 g CO2/km) |
2.0 TDCi 180CV DPF Start&Stop Powershift (132 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 5,9 Extraurb.: 4,8 Misto: 5,2 | Euro 6.2 (138 g CO2/km) |
2.0 TDCi 180CV DPF Start&Stop Powershift AWD (132 KW) | Automatico | Integrale | Urbano: 7 Extraurb.: 5,6 Misto: 6,1 | Euro 6.2 (161 g CO2/km) |
wagon
Motore | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost 165 CV Start&Stop (118 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 8,3 Extraurb.: 5,7 Misto: 6,6 | Euro 6.2 (152 g CO2/km) |
1.5 EcoBoost 165CV Start&Stop aut. (118 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 10,1 Extraurb.: 6,1 Misto: 7,6 | Euro 6.2 (172 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,6 Extraurb.: 4,7 Misto: 5 | Euro 6.2 (132 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop AWD (110 KW) | Manuale | Integrale | Urbano: 6,6 Extraurb.: 5,6 Misto: 6 | Euro 6.2 (156 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop ECOnetic (110 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 5,3 Extraurb.: 4,5 Misto: 4,8 | Euro 6.2 (125 g CO2/km) |
2.0 TDCi 150CV DPF Start&Stop Powershift (110 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 6,2 Extraurb.: 5 Misto: 5,4 | Euro 6.2 (144 g CO2/km) |
2.0 TDCi 180CV DPF Start&Stop (132 KW) | Manuale | Anteriore | Urbano: 7,1 Extraurb.: 5,8 Misto: 6,3 | Euro 6.2 (134 g CO2/km) |
2.0 TDCi 180CV DPF Start&Stop Powershift (132 KW) | Automatico | Anteriore | Urbano: 6,1 Extraurb.: 5 Misto: 5,4 | Euro 6.2 (142 g CO2/km) |
2.0 TDCi 180CV DPF Start&Stop Powershift AWD (132 KW) | Automatico | Integrale | Urbano: 7,1 Extraurb.: 5,8 Misto: 6,3 | Euro 6.2 (165 g CO2/km) |
4 porte
Altezza (mm) | 1501 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4867 |
Larghezza (mm) | 2121 |
Bagagliaio (l) | 525 |
5 porte
Altezza (mm) | 1501 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4867 |
Larghezza (mm) | 2121 |
Bagagliaio (l) | 525 |
wagon
Altezza (mm) | 1482 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4871 |
Larghezza (mm) | 2121 |
Bagagliaio (l) | 550 |
Informativa
Alcuni aspetti e dettagli dei prodotti descritti potrebbero aver subito modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente sito anche per motivi legati alla produzione. Pertanto, alcuni dati relativi a dotazioni, esterni, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di gestione etc. sono da considerarsi puramente indicativi. Inoltre, i prezzi di quanto riportato possono essere soggetti a modifiche o riportare eventuali errori. I prezzi inoltre si intendono raccomandati e non vincolanti per la rete dei Concessionari Autorizzati Ford. Le foto sono a scopo puramente illustrativo e alcune potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamenti disponibili solo su richiesta. I colori disponibili potrebbero variare per motivi tecnici. Prezzi, equipaggiamenti di base, disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali valgono solo per l’Italia. Per ricevere informazioni più aggiornate si prega quindi di rivolgersi ad uno Showroom Ford.